Column 表格列
示例
见 Table
示例。
API
属性
名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
title | string | - | 列标题。 | ||||||||
field | string | - | 列的键名,对应所属的 Table 组件 data 属性数据项的某个字段。 | ||||||||
width | string=|number | - | 列宽,值为像素值。 | ||||||||
sortable | boolean | false | 本列是否支持排序。 | ||||||||
align | string | - | 内容对齐方式,支持 left / center / right 。 | ||||||||
span | function(number): Object | 单元格合并配置。类型为 | |||||||||
desc | string | - | 表头描述。 | ||||||||
fixed | boolean | 'left' | 'right' | false | 该列是否固定,'left' 表示固定在左侧,'right' 表示在右侧。 | ||||||||
filter-value | * | - |
筛选条件取值,值为 | ||||||||
filter-multiple | boolean | false | 内置筛选是否为多选。 | ||||||||
filter-options | Array<Object> | - | 筛选选项列表,项目的类型为 {label, value, options, disabled, ...} ,可参考 Select 组件的 options 属性。 | ||||||||
filter-title | string | - | 筛选下拉的标题。 | ||||||||
allowed-orders | Array | [false, 'desc', 'asc'] | 指定该列的排序范围。用户点击时将按设定的顺序进行切换。
| ||||||||
ellipsis | boolean | tablecolumn.ellipsis | 单元格内容溢出后是否自动截断。 | ||||||||
tooltip | boolean | ((item: Object) => string) | tablecolumn.tooltip | 单元格内容溢出时是否自动截断并自动显示悬浮提示。默认显示当前单元格的 textContent 。传入函数时,item 参数为整个 data 数据项,返回的字符串将作为提示内容展示。 |
插槽
名称 | 描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
head | 列头区域。 | ||||||
foot | 列脚区域。 | ||||||
default | 单元格的内容。 默认内容:表格 插槽参数为 | ||||||
sub-row | 展开行后子行的内容。使用此插槽时,内容会作为行展开下方子行中对应列的单元格内容。行数据源来自 默认内容:表格 插槽参数当前子行数据中的所有字段,以及当前主行对应索引值 | ||||||
desc | 表头描述。使用此插槽时会覆盖
| ||||||
filter | 筛选浮层的内容。
|
事件
名称 | 描述 |
---|---|
filterchange | 修改该列过滤器时触发。回调参数为 (value) 。value 为过滤器的当前值。 |
全局配置
配置项 | 类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
tablecolumn.ellipsis | boolean | false | 单元格内容溢出后是否自动截断。 |
tablecolumn.tooltip | boolean | ((item: Object) => string) | false | 单元格内容溢出时是否自动截断并自动显示悬浮提示。默认显示当前单元格的 textContent 。传入函数时,item 参数为整个 data 数据项,返回的字符串将作为提示内容展示。 |